根据《关于下达2025年度用工计划及相关事宜的通知》(内地集团[2025]111号)文件精神,按照《内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司2025年公开招聘工作人员方案》要求,现将进入面试的应聘人员的笔试、面试、总成绩予以公布。
抽签号 | 考生 姓名 | 招聘岗位 | 笔试成绩(分) | 面试成绩(分) | 总成绩(分) |
1 | 王昊 | 测绘技术员 | 61 | 56 | 58 |
2 | 孟祥慧 | 化验员 | 66 | 71 | 69 |
3 | 王伟 | 化验员 | 64 | 55.33 | 58.8 |
4 | 滕雨岩 | 植被修复与治理技术员 | 55 | 71.33 | 64.8 |
5 | 丛日旺 | 工程管理预决算员 | 63 | 55.67 | 58.6 |
6 | 张澜 | 植被修复与治理技术员 | 40 | 60 | 52 |
7 | 杨东林 | 植被修复与治理技术员 | 64 | 69.67 | 67.4 |
8 | 杨兆平 | 测绘技术员 | 73 | 71.33 | 72 |
9 | 王昊 | 化验员 | 72 | 69.67 | 70.6 |
10 | 陈建超 | 测绘技术员 | 68.5 | 65.67 | 66.8 |
11 | 张妍 | 工程管理预决算员 | 71 | 73 | 72.2 |
12 | 崔巍 | 工程管理预决算员 | 66 | 60.33 | 62.6 |
13 | 刘艳超 | 工程管理预决算员 | 63 | 52.67 | 56.8 |
根据以上13名应聘人员的总成绩分数结果,杨东林、杨兆平、王昊(女)、张妍四人将进入下一招聘环节。
内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司
2025年7月15日